Bielski sanepid poinformował o 9 osobach, które pokonały wirusa. Wyzdrowiało 3 mieszkańców Czechowic-Dziedzic, 2 mieszkańców gminy Porąbka oraz po jednym mieszkańcu Bielska-Białej i gmin Jasienica, Wilamowice, Wilkowice.
Gmina Wilamowice dołączyła do grona gmin, które według oficjalnych danych, są wolne od koronawirusa.
W powiecie cieszyńskim w ostatniej dobie przybyło aż 36 zakażonych i 10 ozdrowień. Testy wykryły wirusa u 9 mieszkańców Cieszyna, 6 mieszkańców gminy Chybie, 5 mieszkańców gminy Brenna, 4 mieszkańców gminy Hażlach, 4 mieszkańców Skoczowa, 3 mieszkańców gminy Istebna, 2 mieszkańców Ustronia, 2 mieszkańców gminy Zebrzydowice oraz 1 mieszkańca gminy Dębowiec.
Wyzdrowiało 2 mieszkańców gminy Hażlach, 2 mieszkańców gminy Strumień oraz po jednym mieszkańcu gmin Brenna, Dębowiec, Istebna, Zebrzydowice, Cieszyna i Skoczowa.
W powiecie żywieckim stwierdzono trzy nowe zakażenia i trzech ozdrowieńców. SARS-CoV-2 wykryto u mieszkańców gminy Jeleśnia i Łodygowice oraz Żywca. Wyzdrowiało 3 mieszkańców gminy Czernichów.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 53 | 1 | 3 | 8 | 42 | 19 | 48 |
| Bestwina | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | |
| Buczkowice | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 37 | 12 | 2 | 2 | 24 | 40 | 69 |
| Jasienica | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 28 | |
| Jaworze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kozy | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Porąbka | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | ||
| Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| Wilkowice | 19 | 5 | 13 | 0 | 3 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 28 | 0 | 1 | 4 | 80 | 4 | |
| Chybie | 74 | 3 | 0 | 8 | 106 | 5 | |
| Dębowiec | 23 | 1 | 1 | 9 | 55 | 0 | |
| Cieszyn | 90 | 2 | 5 | 42 | 143 | 99 | |
| Goleszów | 21 | 0 | 1 | 9 | 32 | 13 | |
| Hażlach | 51 | 0 | 0 | 8 | 104 | 31 | |
| Istebna | 28 | 3 | 1 | 4 | 68 | 33 | |
| Skoczów | 58 | 4 | 2 | 12 | 83 | 26 | |
| Strumień | 121 | 8 | 2 | 18 | 224 | 27 | |
| Ustroń | 28 | 3 | 1 | 11 | 44 | 12 | |
| Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| Zebrzydowice | 129 | 1 | 2 | 20 | 263 | 13 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 102 | 47 | 18 | 29 | 53 | |
| Gilowice | 20 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 |
| Jeleśnia | 20 | 2 | 3 | 7 | 29 | 5 |
| Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Lipowa | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
| Łękawica | 6 | 0 | 5 | 2 | ||
| Łodygowice | 19 | 1 | 6 | 24 | 4 | |
| Milówka | 9 | 1 | 5 | 8 | 34 | |
| Radziechowy Wieprz | 18 | 0 | 11 | 12 | 6 | |
| Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 |
| Ślemień | 7 | 0 | 3 | 14 | 2 | |
| Świnna | 25 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| Żywiec | 62 | 4 | 6 | 40 | 30 | 11 |
Raport z 9.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze