Bielski sanepid podał informację o 5 kolejnych zakażeniach, które stwierdzono u 3 mieszkańców Bielska-Białej i 2 g. Buczkowice.
W powiecie cieszyńskim stwierdzono 8 nowych zakażeń, które potwierdzono u 2 mieszkańców g. Chybie, 4 Cieszyna, 1 g. Goleszów i 1 g. Skoczów. Wyzdrowiał 1 z mieszkańców Cieszyna.
W powiecie żywieckim zakażenie stwierdzono u 2 osób: 1 z g. Łękawica i 1 z g. Węgierska Górka. Wyzdrowiały 3 osoby: 2 z g. Czernichów i 1 z Żywca.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 258 | 4 | 15 | 219 | 68 | 2 | |
| Bestwina | 47 | 1 | 44 | 11 | 0 | ||
| Buczkowice | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| Czechowice-Dziedzice | 185 | 3 | 2 | 175 | 7 | 2 | |
| Jasienica | 45 | 0 | 42 | 10 | 0 | ||
| Jaworze | 12 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| Kozy | 49 | 9 | 39 | 7 | 0 | ||
| Porąbka | 28 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | |
| Szczyrk | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | ||
| Wilamowice | 106 | 1 | 2 | 100 | 7 | 2 | |
| Wilkowice | 59 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 82 | 0 | 3 | 78 | 0 | 1 | |
| Chybie | 141 | 2 | 3 | 133 | 7 | 0 | |
| Dębowiec | 39 | 0 | 1 | 37 | 4 | 0 | |
| Cieszyn | 209 | 1 | 8 | 191 | 8 | 53 | |
| Goleszów | 77 | 2 | 3 | 70 | 7 | 2 | |
| Hażlach | 150 | 1 | 0 | 143 | 9 | 0 | |
| Istebna | 223 | 0 | 8 | 215 | 2 | 0 | |
| Skoczów | 152 | 1 | 9 | 135 | 7 | 29 | |
| Strumień | 220 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | |
| Ustroń | 102 | 3 | 2 | 90 | 10 | 57 | |
| Wisła | 55 | 1 | 2 | 51 | 12 | 0 | |
| Zebrzydowice | 306 | 4 | 5 | 293 | 1 | 0 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 107 | 8 | 19 | 66 | 14 | 2 |
| Gilowice | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1 |
| Jeleśnia | 59 | 0 | 4 | 52 | 5 | 1 |
| Koszarawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Lipowa | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| Łękawica | 32 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 |
| Łodygowice | 35 | 0 | 1 | 34 | 2 | 16 |
| Milówka | 29 | 2 | 2 | 25 | 8 | 0 |
| Radziechowy Wieprz | 34 | 0 | 0 | 31 | 67 | 2 |
| Rajcza | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| Ślemień | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Świnna | 52 | 3 | 3 | 46 | 2 | 23 |
| Ujsoły | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| Węgierska Górka | 23 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| Żywiec | 120 | 2 | 7 | 109 | 10 | 11 |
Raport z 21.09.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Koronawirus Bielsko-Biała Cieszyn Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze