
Bielski sanepid poinformował o 2 nowych zakażeniach, które stwierdzono u 1 z mieszkańców Bielska-Białej i 1 Czechowic-Dziedzic. Wyzdrowiał 1 z mieszkańców Bielska-Białej.
W powiecie cieszyńskim przybyło 4 zakażonych, 1 z g. Chybie, 1 z Cieszyna, 1 z g. Goleszów i 1 z g. Zebrzydowice. Wyzdrowiał 1 z mieszkańców g. Hażlach.
W powiecie żywieckim zakażenie stwierdzono u 1 z mieszkańców g. Węgierska Górka.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 247 | 6 | 14 | 214 | 18 | 3 | |
Bestwina | 46 | 1 | 43 | 2 | 0 | ||
Buczkowice | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
Czechowice-Dziedzice | 184 | 2 | 2 | 174 | 7 | 0 | |
Jasienica | 42 | 1 | 0 | 41 | 6 | 0 | |
Jaworze | 12 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
Kozy | 48 | 12 | 9 | 24 | 3 | 0 | |
Porąbka | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
Szczyrk | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
Wilamowice | 103 | 2 | 2 | 99 | 46 | 1 | |
Wilkowice | 58 | 1 | 3 | 38 | 1 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 82 | 0 | 3 | 78 | 4 | 73 | |
Chybie | 139 | 2 | 3 | 132 | 8 | 51 | |
Dębowiec | 39 | 0 | 1 | 37 | 4 | 53 | |
Cieszyn | 203 | 1 | 8 | 185 | 18 | 299 | |
Goleszów | 75 | 1 | 3 | 69 | 10 | 100 | |
Hażlach | 148 | 2 | 0 | 143 | 7 | 114 | |
Istebna | 223 | 0 | 8 | 214 | 8 | 18 | |
Skoczów | 149 | 2 | 8 | 133 | 19 | 137 | |
Strumień | 220 | 0 | 3 | 216 | 2 | 83 | |
Ustroń | 98 | 3 | 2 | 87 | 23 | 39 | |
Wisła | 55 | 2 | 2 | 51 | 11 | 13 | |
Zebrzydowice | 306 | 5 | 5 | 291 | 68 | 82 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 106 | 8 | 19 | 64 | 1 | 0 |
Gilowice | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
Jeleśnia | 56 | 1 | 4 | 51 | 0 | 0 |
Koszarawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lipowa | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
Łękawica | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Łodygowice | 35 | 0 | 1 | 32 | 6 | 1 |
Milówka | 29 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 |
Radziechowy Wieprz | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 |
Rajcza | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 |
Ślemień | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Świnna | 51 | 2 | 3 | 46 | 0 | 6 |
Ujsoły | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Węgierska Górka | 21 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 |
Żywiec | 117 | 3 | 7 | 105 | 1 | 47 |
Raport z 15.09.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Koronawirus Bielsko-Biała Cieszyn Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie