
Bielski sanepid poinformował o 3 kolejnych zakażonych osobach: 1 z Bielska-Białej, 1 z g. Jaworze i 1 z g. Wilamowice. Wyzdrowiało 2 mieszkańców g. Kozy.
W powiecie cieszyńskim stwierdzono 6 nowych zakażeń u 1 z mieszkańców g. Brenna, 1 g. Chybie, 1 g. Dębowiec, 1 z Cieszyna, 1 g. Goleszów i 1 Ustronia.
Na Żywiecczyźnie nie stwierdzono nowych zakażeń. Wyzdrowiał natomiast 1 z mieszkańców gminy Świnna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 246 | 5 | 14 | 213 | 18 | 13 | |
Bestwina | 46 | 1 | 43 | 2 | 0 | ||
Buczkowice | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
Czechowice-Dziedzice | 183 | 2 | 2 | 174 | 7 | 0 | |
Jasienica | 42 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
Jaworze | 12 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
Kozy | 48 | 12 | 9 | 24 | 6 | 0 | |
Porąbka | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
Szczyrk | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
Wilamowice | 103 | 2 | 2 | 99 | 30 | 1 | |
Wilkowice | 58 | 1 | 3 | 38 | 1 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 82 | 0 | 3 | 78 | 2 | 73 | |
Chybie | 138 | 2 | 3 | 132 | 6 | 50 | |
Dębowiec | 39 | 0 | 1 | 37 | 0 | 53 | |
Cieszyn | 202 | 1 | 8 | 185 | 10 | 293 | |
Goleszów | 74 | 0 | 3 | 69 | 2 | 97 | |
Hażlach | 148 | 3 | 0 | 142 | 5 | 106 | |
Istebna | 223 | 0 | 8 | 214 | 4 | 18 | |
Skoczów | 149 | 3 | 7 | 133 | 13 | 137 | |
Strumień | 220 | 0 | 3 | 216 | 2 | 83 | |
Ustroń | 98 | 4 | 2 | 87 | 2 | 39 | |
Wisła | 55 | 2 | 2 | 51 | 4 | 13 | |
Zebrzydowice | 305 | 4 | 5 | 291 | 12 | 82 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 106 | 8 | 19 | 64 | 1 | 0 |
Gilowice | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
Jeleśnia | 56 | 1 | 4 | 51 | 0 | 0 |
Koszarawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lipowa | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
Łękawica | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Łodygowice | 35 | 0 | 1 | 32 | 6 | 1 |
Milówka | 29 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 |
Radziechowy Wieprz | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 |
Rajcza | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Ślemień | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Świnna | 51 | 2 | 3 | 46 | 0 | 5 |
Ujsoły | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Węgierska Górka | 20 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Żywiec | 117 | 3 | 7 | 105 | 1 | 6 |
Raport z 14.09.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Koronawirus Bielsko-Biała Cieszyn Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie