Bielski sanepid potwierdził zakażenie u 1 z mieszkańców Bielska-Białej.
W powiecie cieszyńskim nie stwierdzono żadnych nowych zakażeń.
W powiecie żywieckim stwierdzono nowe zakażenie u 1 z mieszkańców g. Czernichów. 2 osoby wyzdrowiały: 1 z g. Łodygowice i 1 z g. Świnna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 245 | 5 | 14 | 213 | 33 | 11 | |
| Bestwina | 46 | 1 | 43 | 3 | 5 | ||
| Buczkowice | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 183 | 2 | 2 | 174 | 12 | 0 | |
| Jasienica | 42 | 1 | 0 | 41 | 7 | 0 | |
| Jaworze | 11 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| Kozy | 48 | 15 | 8 | 22 | 6 | 0 | |
| Porąbka | 27 | 1 | 26 | 0 | 5 | ||
| Szczyrk | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Wilamowice | 102 | 2 | 2 | 99 | 31 | 14 | |
| Wilkowice | 58 | 1 | 3 | 38 | 5 | 1 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 81 | 0 | 3 | 78 | 2 | 0 | |
| Chybie | 137 | 1 | 3 | 132 | 2 | 0 | |
| Dębowiec | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | |
| Cieszyn | 201 | 1 | 8 | 185 | 11 | 87 | |
| Goleszów | 73 | 0 | 3 | 69 | 0 | 3 | |
| Hażlach | 148 | 3 | 0 | 142 | 5 | 4 | |
| Istebna | 223 | 2 | 8 | 214 | 4 | 0 | |
| Skoczów | 149 | 3 | 7 | 133 | 10 | 7 | |
| Strumień | 220 | 0 | 3 | 216 | 2 | 0 | |
| Ustroń | 97 | 3 | 2 | 87 | 1 | 0 | |
| Wisła | 55 | 2 | 2 | 51 | 4 | 1 | |
| Zebrzydowice | 305 | 4 | 5 | 291 | 12 | 3 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 106 | 8 | 19 | 64 | 8 | 0 |
| Gilowice | 45 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 |
| Jeleśnia | 56 | 1 | 4 | 51 | 0 | 0 |
| Koszarawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lipowa | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
| Łękawica | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Łodygowice | 35 | 0 | 1 | 32 | 6 | 1 |
| Milówka | 29 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 |
| Radziechowy Wieprz | 31 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 |
| Rajcza | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Ślemień | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Świnna | 51 | 2 | 3 | 45 | 0 | 5 |
| Ujsoły | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Węgierska Górka | 20 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Żywiec | 117 | 3 | 7 | 105 | 2 | 6 |
Raport z 13.09.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Koronawirus Bielsko-Biała Cieszyn Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze