Bielskie służby sanitarne podały dziś informację aż o 37 nowych zakażeniach. Stwierdzono je u 23 mieszkańców gminy Kozy, gdzie koronawirusa stwierdzono u pensjonariuszy i personelu placówki wsparcia dla osób wymagających stałej opieki, 5 Bielska-Białej, 3 Czechowic-Dziedzic, 4 g. Wilamowice, 1 g. Porąbka i 1 g. Wilkowice. Wirusa pokonało jedenaście osób: 4 z Bielska-Białej, 4 z Czechowic-Dziedzic, 2 z g. Wilamowice oraz 1 z g. Bestwina.
W powiecie cieszyńskim w ostatniej dobie przybyło sześciu zakażonych, to 2 mieszkańców Cieszyna oraz po 1 mieszkańcu z Wisły i gmin Chybie, Skoczów i Strumień. Wyzdrowiało pięć osób: 1 z g. Hażlach, 1 z g. Istebna, 1 z g. Strumień, 1 z Ustronia i 1 z Wisły.
W powiecie żywieckim potwierdzono koronawirusa u trzech osób: 2 z Żywca i 1 z g. Lipowa. Wyzdrowiało kolejnych jedenaście osób: 3 z Żywca, 2 z g. Łękawica, 2 z g. Ślemień, 1 z g. Jeleśnia, 1 z g. Łodygowice, 1 z g. Milówka oraz 1 z g. Świnna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 160 | 6 | 11 | 79 | 169 | 33 | |
| Bestwina | 38 | 1 | 1 | 23 | 26 | 2 | |
| Buczkowice | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 153 | 3 | 2 | 76 | 143 | 4 | |
| Jasienica | 34 | 0 | 30 | 13 | 6 | ||
| Jaworze | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Kozy | 34 | 20 | 0 | 10 | 21 | 9 | |
| Porąbka | 24 | 1 | 18 | 17 | 0 | ||
| Szczyrk | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||
| Wilamowice | 67 | 3 | 1 | 18 | 108 | 1 | |
| Wilkowice | 19 | 2 | 13 | 21 | 1 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 70 | 3 | 2 | 62 | 11 | 1 | |
| Chybie | 120 | 5 | 3 | 102 | 45 | 0 | |
| Dębowiec | 37 | 0 | 1 | 32 | 11 | 1 | |
| Cieszyn | 168 | 4 | 7 | 138 | 39 | 5 | |
| Goleszów | 55 | 1 | 3 | 41 | 24 | 2 | |
| Hażlach | 121 | 0 | 0 | 107 | 43 | 1 | |
| Istebna | 194 | 11 | 6 | 162 | 70 | 2 | |
| Skoczów | 124 | 7 | 5 | 91 | 77 | 14 | |
| Strumień | 197 | 2 | 2 | 178 | 38 | 1 | |
| Ustroń | 75 | 4 | 2 | 60 | 36 | 29 | |
| Wisła | 50 | 2 | 1 | 31 | 14 | 0 | |
| Zebrzydowice | 281 | 1 | 5 | 251 | 63 | 2 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 104 | 19 | 19 | 49 | 8 | 2 |
| Gilowice | 33 | 3 | 1 | 22 | 21 | 0 |
| Jeleśnia | 46 | 4 | 35 | 23 | 0 | |
| Koszarawa | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| Lipowa | 11 | 1 | 0 | 6 | 25 | 2 |
| Łękawica | 23 | 0 | 13 | 33 | 2 | |
| Łodygowice | 25 | 1 | 1 | 20 | 18 | 1 |
| Milówka | 20 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 |
| Radziechowy Wieprz | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Rajcza | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Ślemień | 15 | 0 | 14 | 10 | 1 | |
| Świnna | 40 | 3 | 3 | 27 | 30 | 3 |
| Ujsoły | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Węgierska Górka | 14 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| Żywiec | 101 | 7 | 6 | 69 | 46 | 9 |
Raport z 06.08.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
O, Bielsko pozazdrościło koloru czerwonego...
A w Kozach co, wesele było?
O, Bielsko pozazdrościło koloru czerwonego...
A w Kozach co, wesele było?