
Bielski sanepid poinformował o trzech nowych zakażeniach, które potwierdzono u 1 z mieszkańców Bielska-Białej, 1 z mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz 1 mieszkańca gminy Jasienica.
W powiecie cieszyńskim lawinowo przybywa potwierdzonych przypadków, dzisiaj poinformowano o 38 nowych zakażeniach, które stwierdzono u 3 mieszkańców gminy Brenna, 1 mieszkańca gminy Dębowiec, 6 mieszkańców Cieszyna, 1 mieszkańca gminy Goleszów, 10 mieszkańców gminy Hażlach, 2 mieszkańców gminy Strumień, 1 mieszkańca Ustronia oraz 14 mieszkańców gminy Zebrzydowice.
Wyzdrowiało 6 osób z powiatu: 1 z mieszkańców Cieszyna, 4 mieszkańców gminy strumień oraz 1 mieszkaniec gminy Zebrzydowice.
Służby sanitarne z powiatu żywieckiego potwierdziły cztery zakażenia, które potwierdzono u mieszkańców gmin Jeleśnia, Milówka, Radziechowy-Wieprz oraz Ślemień.
Wyzdrowiały trzy osoby: 2 mieszkańców gminy Łodygowice oraz 1 mieszkaniec gminy Świnna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 54 | 2 | 3 | 8 | 42 | 25 | 51 |
Bestwina | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | |
Buczkowice | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
Czechowice-Dziedzice | 38 | 13 | 2 | 2 | 24 | 39 | 66 |
Jasienica | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 38 | |
Jaworze | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Kozy | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Porąbka | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
Wilkowice | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 31 | 2 | 1 | 4 | 92 | 4 | |
Chybie | 74 | 3 | 0 | 8 | 107 | 5 | |
Dębowiec | 24 | 1 | 1 | 9 | 56 | 0 | |
Cieszyn | 96 | 2 | 5 | 43 | 147 | 101 | |
Goleszów | 22 | 0 | 1 | 9 | 38 | 14 | |
Hażlach | 61 | 1 | 0 | 8 | 129 | 31 | |
Istebna | 28 | 5 | 1 | 4 | 68 | 33 | |
Skoczów | 58 | 4 | 2 | 12 | 81 | 27 | |
Strumień | 123 | 9 | 2 | 22 | 214 | 21 | |
Ustroń | 29 | 3 | 1 | 11 | 43 | 12 | |
Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
Zebrzydowice | 143 | 1 | 2 | 21 | 284 | 14 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 47 | 18 | 29 | 53 | |
Gilowice | 20 | 1 | 12 | 18 | 1 | |
Jeleśnia | 21 | 2 | 3 | 7 | 31 | 5 |
Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Lipowa | 6 | 0 | 4 | 14 | 3 | |
Łękawica | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
Łodygowice | 19 | 1 | 8 | 26 | 5 | |
Milówka | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34 |
Radziechowy Wieprz | 19 | 0 | 11 | 16 | 11 | |
Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 10 |
Ślemień | 8 | 0 | 3 | 15 | 2 | |
Świnna | 25 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 |
Żywiec | 62 | 4 | 6 | 40 | 29 | 25 |
Raport z 11.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie