
Jedna osoba zakażona w powiecie bielskim to mieszkaniec gminy Porąbka. W powiecie żywieckim przybyło po jednym zachorowaniu w gminach Gilowice, Jeleśnia oraz Lipowa.
W Cieszynie natomiast wyzdrowiały cztery osoby.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 19 | 12 | 1 | 1 | 4 | 111 | 408 |
Bestwina | 2 | 1 | 0 | 8 | 85 | ||
Buczkowice | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | ||
Jasienica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
Jaworze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
Kozy | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
Porąbka | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 53 | 92 |
Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | |
Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | ||
Wilkowice | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 30 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
Dębowiec | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 21 |
Cieszyn | 27 | 20 | 3 | 0 | 7 | 176 | 206 |
Goleszów | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 44 |
Hażlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
Istebna | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Skoczów | 7 | 4 | 0 | 2 | 19 | 122 | |
Strumień | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60 | |
Ustroń | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 | 49 | |
Wisła | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 44 |
Zebrzydowice | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 40 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 27 | 2 | 0 | 0 | 301 | 17 |
Gilowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
Jeleśnia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Łodygowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 |
Milówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Radziechowy Wieprz | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Ślemień | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Świnna | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Ujsoły | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Węgierska Górka | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Żywiec | 9 | 3 | 0 | 0 | 187 | 7 |
Raport z 17.04.20 TUTAJ
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie