Powiatowy sanepid z Bielska-Białej informuje dziś aż o 29 nowych zakażeniach. Potwierdzono je testami u 6 mieszkańców Bielska-Białej, 4 z g. Bestwina, 12 z Czechowic-Dziedzic, 1 z g. Porąbka, 1 ze Szczyrku oraz 5 z g. Wilamowice. Wyzdrowiały 4 osoby: 2 mieszkańców Bielska-Białej, 1 z g. Kozy oraz 1 z g. Wilamowice.
Cieszyński sanepid poinformował o 9 kolejnych przypadkach koronawirusa, które stwierdzono u 2 mieszkańców g. Chybie, 1 z g. Dębowiec, 3 z g. Hażlach, 1 z g. Strumień i 2 z g. Zebrzydowice. Wyzdrowiały 4 osoby: 1 z mieszkańców Cieszyna, 2 z g. Istebna, 1 z g. Skoczów.
W powiecie żywieckim w ostatniej dobie 12 nowych zakażeń stwierdzono u 2 mieszkańców g. Gilowice, 1 z g. Jeleśnia, 2 z g. Lipowa, 3 z g. Łękawica, 1 z g. Milówka, 1 z g. Świnna oraz 2 z Żywca.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 108 | 4 | 10 | 64 | 142 | 18 | |
| Bestwina | 32 | 1 | 18 | 67 | 3 | ||
| Buczkowice | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 104 | 4 | 2 | 53 | 166 | 6 | |
| Jasienica | 31 | 0 | 27 | 40 | 3 | ||
| Jaworze | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| Kozy | 11 | 0 | 9 | 26 | 1 | ||
| Porąbka | 20 | 1 | 17 | 18 | 2 | ||
| Szczyrk | 11 | 2 | 7 | 13 | 0 | ||
| Wilamowice | 34 | 1 | 0 | 6 | 172 | 2 | |
| Wilkowice | 16 | 2 | 13 | 10 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 65 | 0 | 2 | 61 | 3 | 1 | |
| Chybie | 112 | 1 | 2 | 94 | 47 | 1 | |
| Dębowiec | 35 | 0 | 1 | 31 | 5 | 0 | |
| Cieszyn | 154 | 4 | 7 | 132 | 42 | 4 | |
| Goleszów | 47 | 0 | 2 | 37 | 21 | 2 | |
| Hażlach | 115 | 0 | 0 | 95 | 39 | 0 | |
| Istebna | 180 | 6 | 5 | 136 | 46 | 3 | |
| Skoczów | 104 | 5 | 5 | 81 | 51 | 26 | |
| Strumień | 183 | 0 | 2 | 173 | 31 | 1 | |
| Ustroń | 70 | 3 | 2 | 44 | 117 | 16 | |
| Wisła | 42 | 3 | 1 | 20 | 74 | 1 | |
| Zebrzydowice | 271 | 1 | 5 | 242 | 50 | 8 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 104 | 19 | 19 | 48 | 14 | 0 |
| Gilowice | 27 | 1 | 21 | 11 | 0 | |
| Jeleśnia | 42 | 4 | 32 | 24 | 0 | |
| Koszarawa | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Lipowa | 9 | 0 | 6 | 14 | 1 | |
| Łękawica | 19 | 0 | 7 | 43 | 0 | |
| Łodygowice | 22 | 1 | 19 | 40 | 0 | |
| Milówka | 17 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 |
| Radziechowy Wieprz | 24 | 0 | 21 | 12 | 1 | |
| Rajcza | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 |
| Ślemień | 15 | 0 | 9 | 12 | 0 | |
| Świnna | 35 | 2 | 3 | 25 | 33 | 1 |
| Ujsoły | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Węgierska Górka | 14 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| Żywiec | 88 | 9 | 6 | 59 | 69 | 35 |
Raport z 24.07.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Mój brat śmieszek i heheszek z koronaściemy, która była dla niego zwykłą grypą, zakaził się po czym trafił pod respirator, na szczęście jest z nim już lepiej, smutno tylko że taki był śmieszek a teraz jakoś mniej żartuje.
Mój brat śmieszek i heheszek z koronaściemy, która była dla niego zwykłą grypą, zakaził się po czym trafił pod respirator, na szczęście jest z nim już lepiej, smutno tylko że taki był śmieszek a teraz jakoś mniej żartuje.