
Bielski sanepid poinformował dziś o 1 nowym zakażeniu, które stwierdzono u mieszkańca gminy Wilamowice. Wyzdrowiały dwie kolejne osoby, 1 mieszkaniec Bielska-Białej oraz 1 mieszkaniec gminy Jasienica.
W powiecie cieszyńskim w ostatniej dobie 11 zakażeń potwierdzono u 7 mieszkańców z Wisły oraz po jednym mieszkańcu z Cieszyna i gmin Hażlach, Istebna, Skoczów. Wyzdrowiało 28 osób: 7 z g. Istebna, 5 z g. Zebrzydowice, 4 z Wisły, 3 z g. Skoczów, 2 z Cieszyna, 2 z g. Goleszów, 2 z g. Strumień, 1 z g. Brenna, 1 z g. Dębowiec oraz 1 z g. Hażlach.
W powiecie żywieckim nie stwierdzono nowych zakażeń ani ozdrowień.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 80 | 5 | 10 | 52 | 65 | 169 | |
Bestwina | 19 | 1 | 1 | 14 | 18 | 42 | |
Buczkowice | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | ||
Czechowice-Dziedzice | 56 | 1 | 2 | 41 | 53 | 74 | |
Jasienica | 27 | 0 | 19 | 46 | 77 | ||
Jaworze | 5 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
Kozy | 9 | 0 | 8 | 38 | 124 | ||
Porąbka | 18 | 1 | 15 | 10 | 11 | ||
Szczyrk | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | |
Wilamowice | 7 | 0 | 4 | 35 | 55 | ||
Wilkowice | 16 | 2 | 13 | 3 | 12 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 64 | 6 | 2 | 46 | 19 | 0 | |
Chybie | 102 | 3 | 1 | 92 | 17 | 0 | |
Dębowiec | 34 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | |
Cieszyn | 148 | 3 | 7 | 107 | 57 | 27 | |
Goleszów | 40 | 1 | 1 | 27 | 39 | 3 | |
Hażlach | 102 | 1 | 0 | 83 | 44 | 9 | |
Istebna | 161 | 5 | 4 | 89 | 143 | 9 | |
Skoczów | 93 | 5 | 5 | 71 | 38 | 6 | |
Strumień | 177 | 2 | 2 | 154 | 38 | 0 | |
Ustroń | 55 | 0 | 2 | 36 | 148 | 9 | |
Wisła | 35 | 3 | 1 | 13 | 93 | 11 | |
Zebrzydowice | 259 | 1 | 5 | 228 | 69 | 0 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 103 | 20 | 18 | 48 | 12 | 0 |
Gilowice | 23 | 1 | 21 | 7 | 0 | |
Jeleśnia | 38 | 1 | 3 | 28 | 22 | 1 |
Koszarawa | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Lipowa | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | |
Łękawica | 10 | 0 | 6 | 13 | 3 | |
Łodygowice | 21 | 1 | 19 | 14 | 3 | |
Milówka | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 |
Radziechowy Wieprz | 24 | 0 | 21 | 12 | 4 | |
Rajcza | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Ślemień | 13 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
Świnna | 30 | 2 | 3 | 22 | 9 | 1 |
Ujsoły | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Węgierska Górka | 13 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 |
Żywiec | 76 | 7 | 6 | 56 | 68 | 44 |
Raport z 14.07.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie