
W powiecie cieszyńskim przybyło 28 zakażonych oraz 30 ozdrowieńców. Wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 1 mieszkańca gminy Chybie, 7 mieszkańców Cieszyna, 1 mieszkańca gminy Hażlach, 8 mieszkańców gminy Istebna, 2 mieszkańców Skoczowa, 3 mieszkańców gminy Strumień oraz 6 mieszkańców gminy Zebrzydowice.
Wyzdrowiało 8 mieszkańców gminy Chybie, 1 mieszkaniec Cieszyna, 5 mieszkańców gminy Hażlach, 1 mieszkaniec gminy Istebna, 5 mieszkańców Skoczowa, 3 mieszkańców gminy Strumień oraz 7 mieszkańców gminy Zebrzydowice.
Służby sanitarne z Bielska-Białej informują dziś o jednym nowym zakażeniu, które potwierdzono u mieszkańca gminy Buczkowice.
W powiecie żywieckim również stwierdzono jedno nowe zakażenie u mieszkańca gminy Gilowice. Wyzdrowiały trzy osoby: 1 mieszkaniec gminy Jeleśnia, 1 mieszkaniec gminy Radziechowy-Wieprz oraz 1 mieszkaniec gminy Świnna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 55 | 3 | 2 | 8 | 43 | 29 | 71 |
Bestwina | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | |
Buczkowice | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
Czechowice-Dziedzice | 38 | 9 | 1 | 2 | 26 | 20 | 40 |
Jasienica | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 31 | |
Jaworze | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
Kozy | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Porąbka | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
Wilkowice | 19 | 5 | 13 | 1 | 2 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 37 | 3 | 1 | 8 | 83 | 4 | |
Chybie | 79 | 3 | 0 | 16 | 88 | 5 | |
Dębowiec | 24 | 1 | 1 | 10 | 56 | 0 | |
Cieszyn | 107 | 3 | 6 | 44 | 98 | 93 | |
Goleszów | 22 | 0 | 1 | 9 | 31 | 14 | |
Hażlach | 71 | 1 | 0 | 13 | 123 | 29 | |
Istebna | 45 | 5 | 1 | 5 | 108 | 30 | |
Skoczów | 64 | 4 | 3 | 19 | 123 | 20 | |
Strumień | 141 | 6 | 2 | 31 | 194 | 19 | |
Ustroń | 34 | 2 | 1 | 11 | 35 | 12 | |
Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
Zebrzydowice | 188 | 2 | 2 | 35 | 301 | 7 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 47 | 18 | 29 | 50 | |
Gilowice | 21 | 1 | 1 | 12 | 19 | 2 |
Jeleśnia | 21 | 2 | 3 | 8 | 16 | 4 |
Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lipowa | 6 | 0 | 4 | 16 | 4 | |
Łękawica | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Łodygowice | 19 | 1 | 9 | 29 | 17 | |
Milówka | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | |
Radziechowy Wieprz | 19 | 0 | 16 | 19 | 5 | |
Rajcza | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Ślemień | 8 | 0 | 3 | 21 | ||
Świnna | 25 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
Żywiec | 64 | 4 | 6 | 40 | 67 | 19 |
Raport z 14.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie