
W szpitalu w Raciborzu zmarł 71-letni mężczyzna z gminy Wilkowice. W szpitalu w Cieszynie zmarł 84-letni mężczyzna z Bielska-Białej. Poinformowano również o śmierci jednego z mieszkańców gminy Chybie.
Bielski sanepid poinformował o 54 nowych zakażeniach, aż 27 stwierdzono u mieszkańców Bielska-Białej, 3 u mieszkańców g. Bestwina, 10 Czechowic-Dziedzic, 6 g. Jasienica, 2 g. Jaworze, 2 g. Porąbka i 4 g. Wilamowice. Wyzdrowiały 2 osoby: 1 z Bielska-Białej i 1 z g. Buczkowice.
W powiecie cieszyńskim stwierdzono 21 zakażeń: 1 u mieszkańca g. Brenna, 1 g. Dębowiec, 1 Cieszyna, 7 g. Goleszów, 1 g. Ustroń i 10 Wisły. Wyzdrowiało 8 osób: 1 z g. Brenna, 2 z Cieszyna, 1 z g. Strumień, 2 z Wisły i 2 z g. Zebrzydowice.
W powiecie żywieckim stwierdzono 28 kolejnych zakażeń, u 2 mieszkańców g. Gilowice, 2 g. Jeleśnia, 3 g. Lipowa, 5 g. Łodygowice, 1 g. Milówka, 3 g. Radziechowy-Wieprz, 1 g. Świnna, 4 g. Ujsoły, 2 g. Węgierska Górka i 5 Żywca. Wyzdrowiało 3 mieszkańców Żywca.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 403 | 14 | 19 | 247 | 440 | 8 | |
Bestwina | 61 | 1 | 1 | 48 | 53 | 0 | |
Buczkowice | 18 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1 | |
Czechowice-Dziedzice | 221 | 5 | 2 | 182 | 108 | 1 | |
Jasienica | 57 | 2 | 0 | 46 | 40 | 4 | |
Jaworze | 18 | 0 | 1 | 11 | 31 | 0 | |
Kozy | 52 | 1 | 10 | 40 | 27 | 0 | |
Porąbka | 41 | 1 | 1 | 27 | 99 | 0 | |
Szczyrk | 13 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||
Wilamowice | 118 | 2 | 2 | 106 | 26 | 0 | |
Wilkowice | 74 | 1 | 7 | 50 | 39 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 88 | 2 | 4 | 80 | 27 | 10 | |
Chybie | 145 | 4 | 4 | 137 | 15 | 3 | |
Dębowiec | 43 | 1 | 1 | 37 | 3 | 2 | |
Cieszyn | 231 | 6 | 8 | 200 | 56 | 4 | |
Goleszów | 98 | 2 | 3 | 73 | 28 | 3 | |
Hażlach | 154 | 0 | 0 | 150 | 28 | 0 | |
Istebna | 226 | 0 | 8 | 215 | 12 | 136 | |
Skoczów | 169 | 4 | 9 | 144 | 35 | 22 | |
Strumień | 230 | 0 | 3 | 218 | 54 | 30 | |
Ustroń | 147 | 11 | 5 | 101 | 41 | 8 | |
Wisła | 69 | 1 | 2 | 52 | 26 | 39 | |
Zebrzydowice | 321 | 4 | 5 | 304 | 51 | 41 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 125 | 0 | 19 | 91 | 379 | 73 |
Gilowice | 55 | 0 | 3 | 44 | 32 | 4 |
Jeleśnia | 65 | 3 | 4 | 55 | 52 | 3 |
Koszarawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
Lipowa | 25 | 1 | 0 | 16 | 107 | 9 |
Łękawica | 35 | 1 | 0 | 32 | 13 | 0 |
Łodygowice | 48 | 0 | 1 | 36 | 43 | 9 |
Milówka | 33 | 0 | 2 | 27 | 6 | 13 |
Radziechowy Wieprz | 45 | 2 | 0 | 36 | 23 | 4 |
Rajcza | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ślemień | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
Świnna | 67 | 3 | 3 | 52 | 50 | 59 |
Ujsoły | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Węgierska Górka | 30 | 2 | 1 | 21 | 43 | 3 |
Żywiec | 148 | 1 | 7 | 120 | 168 | 49 |
Raport z 08.10.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Koronawirus Bielsko-Biała Cieszyn Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie