Sanepid z Bielska-Białej poinformował dziś o 10 nowych zakażeniach, które stwierdzono u 4 mieszkańców Bielska-Białej i 6 Czechowic-Dziedzic. Wyzdrowiał jeden z mieszkańców Bielska-Białej oraz jeden z mieszkańców gminy Wilamowice.
W powiecie cieszyńskim przybyło 11 zakażonych: 1 z mieszkańców g. Chybie, 1 z Cieszyna, 1 z g. Goleszów, 3 z g. Skoczów, 2 z g. Strumień, 1 z Wisły oraz 2 z g. Zebrzydowice. Wyzdrowiało 9 osób: 1 z g. Brenna, 1 z g. Chybie, 4 z g. Hażlach, 3 z g. Istebna.
W powiecie żywieckim nie przybyło dziś żadnych zakażeń ani ozdrowieńców.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 114 | 4 | 10 | 65 | 162 | 29 | |
| Bestwina | 32 | 1 | 18 | 64 | 3 | ||
| Buczkowice | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 118 | 5 | 2 | 53 | 190 | 6 | |
| Jasienica | 31 | 0 | 27 | 32 | 3 | ||
| Jaworze | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| Kozy | 11 | 0 | 9 | 17 | 1 | ||
| Porąbka | 21 | 1 | 17 | 23 | 2 | ||
| Szczyrk | 11 | 2 | 7 | 13 | 0 | ||
| Wilamowice | 41 | 3 | 0 | 7 | 163 | 2 | |
| Wilkowice | 16 | 2 | 13 | 4 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 65 | 0 | 2 | 62 | 3 | 0 | |
| Chybie | 113 | 3 | 2 | 97 | 48 | 5 | |
| Dębowiec | 36 | 0 | 1 | 32 | 7 | 0 | |
| Cieszyn | 156 | 4 | 7 | 132 | 28 | 1 | |
| Goleszów | 48 | 0 | 2 | 37 | 21 | 2 | |
| Hażlach | 115 | 0 | 0 | 99 | 30 | 0 | |
| Istebna | 181 | 6 | 6 | 140 | 48 | 3 | |
| Skoczów | 108 | 6 | 5 | 81 | 45 | 9 | |
| Strumień | 185 | 0 | 2 | 173 | 28 | 1 | |
| Ustroń | 71 | 3 | 2 | 44 | 108 | 16 | |
| Wisła | 44 | 3 | 1 | 20 | 18 | 1 | |
| Zebrzydowice | 273 | 1 | 5 | 242 | 47 | 2 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 104 | 19 | 19 | 48 | 9 | 0 |
| Gilowice | 27 | 1 | 21 | 22 | 0 | |
| Jeleśnia | 42 | 4 | 32 | 25 | 0 | |
| Koszarawa | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Lipowa | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | |
| Łękawica | 19 | 0 | 7 | 41 | 0 | |
| Łodygowice | 22 | 1 | 19 | 33 | 0 | |
| Milówka | 17 | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 |
| Radziechowy Wieprz | 24 | 0 | 21 | 12 | 1 | |
| Rajcza | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 |
| Ślemień | 15 | 0 | 10 | 15 | 1 | |
| Świnna | 35 | 2 | 3 | 25 | 34 | 1 |
| Ujsoły | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Węgierska Górka | 14 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| Żywiec | 88 | 9 | 6 | 59 | 62 | 35 |
Raport z 26.07.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze