
O dziesięciu nowych zakażeniach poinformował dziś bielski sanepid. Potwierdzono je u 4 mieszkańców Bielska-Białej, 2 mieszkańców Czechowic-Dziedzic, 3 mieszkańców g. Jasienica i 1 mieszkańca Szczyrku. Wyzdrowiały dwie osoby: 1 z Bielska-Białej i 1 z g. Porąbką.
W powiecie cieszyńskim w ostatniej dobie stwierdzono 9 kolejnych zakażeń. Koronawirusa potwierdzono testami u: 6 mieszkańców g. Istebna, 2 mieszkańców g. Zebrzydowice oraz 1 mieszkańca g. Chybie. Wyzdrowiało 48 mieszkańców: 3 z g. Brenna, 2 z g. Chybie, 4 z Cieszyna, 3 z g. Hażlach, 18 z g. Istebna, 2 z g. Skoczów, 7 z g. Strumień, 2 z Ustronia oraz 7 z g. Zebrzydowice.
Dane sanepidu żywieckiego przyniosły dziś informację o 5 nowych zakażeniach, które stwierdzono u 1 mieszkańca g. Gilowice, 2 mieszkańców g. Radziechowy-Wieprz i 2 mieszkańców Żywca. Wyzdrowiał 1 z mieszkańców g. Jeleśnia.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 74 | 5 | 10 | 51 | 98 | 236 | |
Bestwina | 19 | 1 | 1 | 14 | 15 | 30 | |
Buczkowice | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | ||
Czechowice-Dziedzice | 55 | 1 | 2 | 39 | 40 | 54 | |
Jasienica | 28 | 0 | 17 | 55 | 88 | ||
Jaworze | 5 | 0 | 3 | 11 | 22 | ||
Kozy | 8 | 0 | 8 | 9 | 19 | ||
Porąbka | 18 | 1 | 15 | 9 | 14 | ||
Szczyrk | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Wilamowice | 5 | 0 | 4 | 26 | 42 | ||
Wilkowice | 16 | 2 | 13 | 5 | 24 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 64 | 6 | 2 | 37 | 25 | 0 | |
Chybie | 97 | 4 | 1 | 78 | 23 | 0 | |
Dębowiec | 34 | 0 | 1 | 25 | 16 | 0 | |
Cieszyn | 146 | 3 | 7 | 100 | 58 | 47 | |
Goleszów | 38 | 1 | 1 | 23 | 51 | 3 | |
Hażlach | 99 | 1 | 0 | 65 | 72 | 9 | |
Istebna | 160 | 6 | 4 | 62 | 178 | 17 | |
Skoczów | 91 | 5 | 5 | 60 | 41 | 6 | |
Strumień | 177 | 3 | 2 | 133 | 73 | 0 | |
Ustroń | 54 | 1 | 2 | 33 | 51 | 19 | |
Wisła | 26 | 3 | 1 | 8 | 110 | 0 | |
Zebrzydowice | 257 | 1 | 5 | 198 | 115 | 7 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 20 | 18 | 48 | 5 | 3 |
Gilowice | 23 | 1 | 21 | 1 | 1 | |
Jeleśnia | 36 | 1 | 3 | 24 | 22 | 3 |
Koszarawa | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Lipowa | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
Łękawica | 10 | 0 | 6 | 17 | 3 | |
Łodygowice | 21 | 1 | 19 | 6 | 1 | |
Milówka | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
Radziechowy Wieprz | 23 | 0 | 20 | 9 | 7 | |
Rajcza | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Ślemień | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
Świnna | 30 | 2 | 3 | 22 | 6 | 4 |
Ujsoły | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Węgierska Górka | 13 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 |
Żywiec | 74 | 6 | 6 | 55 | 50 | 48 |
Raport z 10.07.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie