Cieszyński sanepid poinformował dziś o śmierci jednego z mieszkańców Cieszyna oraz jednego z mieszkańców Skoczowa.
53 nowe zakażenia wykryto u 24 mieszkańców gminy Zebrzydowice, 9 mieszkańców gminy Strumień, 7 mieszkańców gminy Hażlach, 4 mieszkańców gminy Brenna, 4 mieszkańców gminy Chybie, 2 mieszkańców gminy Istebna, 2 mieszkańców Skoczowa oraz 1 mieszkańca Cieszyna.
Wyzdrowiało 11 osób: 7 mieszkańców gminy Zebrzydowice, 2 mieszkańców gminy Brenna oraz 2 mieszkańców gminy Strumień.
W powiecie bielskim potwierdzono jedno zakażenie u mieszkańca gminy Kozy. Inny mieszkaniec gminy Kozy, oraz 1 mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, wyzdrowieli.
W powiecie żywieckim nie stwierdzono żadnego nowego zakażenia, ale wyzdrowiały 4 osoby: 2 mieszkańców gminy Świnna, 1 mieszkaniec gminy Łękawica oraz 1 mieszkaniec gminy Radziechowy-Wieprz.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 54 | 2 | 3 | 8 | 42 | 27 | 51 |
| Bestwina | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | |
| Buczkowice | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 38 | 13 | 2 | 2 | 25 | 24 | 48 |
| Jasienica | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 38 | |
| Jaworze | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| Kozy | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| Porąbka | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
| Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
| Wilkowice | 19 | 5 | 13 | 1 | 1 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 35 | 2 | 1 | 6 | 91 | 4 | |
| Chybie | 78 | 3 | 0 | 8 | 117 | 5 | |
| Dębowiec | 24 | 1 | 1 | 9 | 56 | 0 | |
| Cieszyn | 97 | 3 | 6 | 43 | 127 | 101 | |
| Goleszów | 22 | 0 | 1 | 9 | 38 | 14 | |
| Hażlach | 68 | 1 | 0 | 8 | 143 | 31 | |
| Istebna | 30 | 5 | 1 | 4 | 84 | 33 | |
| Skoczów | 60 | 3 | 3 | 12 | 87 | 27 | |
| Strumień | 132 | 9 | 2 | 24 | 226 | 21 | |
| Ustroń | 29 | 2 | 1 | 11 | 41 | 12 | |
| Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
| Zebrzydowice | 167 | 2 | 2 | 28 | 300 | 14 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 102 | 47 | 18 | 29 | 53 | |
| Gilowice | 20 | 1 | 12 | 18 | 1 | |
| Jeleśnia | 21 | 2 | 3 | 7 | 23 | 5 |
| Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Lipowa | 6 | 0 | 4 | 14 | 3 | |
| Łękawica | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| Łodygowice | 19 | 1 | 8 | 25 | 21 | |
| Milówka | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 |
| Radziechowy Wieprz | 19 | 0 | 12 | 14 | 12 | |
| Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Ślemień | 8 | 0 | 3 | 21 | 2 | |
| Świnna | 25 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 |
| Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| Żywiec | 62 | 4 | 6 | 40 | 26 | 28 |
Raport z 11.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze