
Poniżej publikujemy dzisiejsze dane służb sanitarnych z podziałem na gminy. W ciągu ostatniej doby nie stwierdzono żadnego nowego zakażenia w powiecie bielskim.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 17 | 12 | 1 | 4 | 148 | 426 | |
Bestwina | 2 | 1 | 0 | 15 | 130 | ||
Buczkowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | ||
Jasienica | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 32 | |
Jaworze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
Kozy | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | ||
Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 37 | |
Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | ||
Wilkowice | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 |
źródło: Sanepid Bielsko-Biała
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie