Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 11 | 3 | 0 | 2 | 198 | 587 |
| Bestwina | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 312 |
| Buczkowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 |
| Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 170 |
| Jasienica | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 |
| Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| Kozy | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 |
| Szczyrk | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 59 |
| Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Wilkowice | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
21 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| Dębowiec | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | 38 |
| Cieszyn | 19 | 2 | 0 | 3 | 39 | 95 |
| Goleszów | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 |
| Hażlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| Istebna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Skoczów | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 153 |
| Strumień | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| Ustroń | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Zebrzydowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gilowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Łodygowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| Milówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Radziechowy Wieprz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Ślemień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Świnna | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Ujsoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Węgierska Górka | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Żywiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
Dane z 07.04.20 TUTAJ
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze