
Koronawirusa potwierdzono u mieszkańca Skoczowa. U dwóch innych mieszkańców miasta testy wyszły negatywnie, co oznacza, że wyzdrowieli. Wirusa pokonali również mieszkaniec Ustronia oraz mieszkaniec Strumienia.
Poniżej przedstawiamy aktualny stan epidemiologiczny w powiecie cieszyńskim z podziałem na gminy.
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
Dębowiec | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 29 |
Cieszyn | 26 | 19 | 3 | 0 | 3 | 165 | 198 |
Goleszów | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 44 |
Hażlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
Istebna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Skoczów | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 111 |
Strumień | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60 |
Ustroń | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
Wisła | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Zebrzydowice | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 39 |
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie