Waloryzacja emerytur w tym roku będzie kosztować budżet państwa 10,6 mld złotych. Wskaźnik waloryzacji emerytur w tym roku wyniesie 104,24%. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie średniej z ostatniego roku, dotyczącej cen usług i towarów z uwzględnieniem co najmniej 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia dla osób czynnych zawodowo.
Od 1 marca najniższa emerytura i renta będzie wyższa o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł brutto. Wzrosną również inne świadczenia emerytalne i rentowe:
Symulacja wysokości podwyżek emerytur w 2021 roku:
| Obecna emerytura brutto | Kwota podwyżki brutto | Emerytura po podwyżce brutto |
|---|---|---|
| 1250 | 53 | 1303 |
| 1300 | 55,12 | 1355,12 |
| 1350 | 57,24 | 1407,24 |
| 1500 | 63,60 | 1536,60 |
| 2000 | 84,80 | 2084,80 |
| 3000 | 127,20 | 3127,20 |
| 3500 | 148,40 | 3648,40 |
| 4500 | 190,80 | 4690,80 |
| 5000 | 212 | 5212 |
| 5500 | 233,20 | 5733,20 |
| 6000 | 254,40 | 6254,40 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze