
Z projektów ogólnomiejskich, na które przeznaczono 1,6 mln zł, mieszkańcy wybrali dwa projekty: 332 drzewa i 5 gałęzi oraz Poligon Strażacki. Wśród zwycięskich projektów osiedlowych są m.in. bulwary nad Niwką, skatepark i miasteczko ruchu drogowego.
Pełna lista zwycięskich projektów:
Projekty osiedlowe, budżet 8 400 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
332 drzewa i 5 gałęzi | 800 000 zł | 1 965 |
Poligon Strażacki BB | 800 000 zł | 1 377 |
Aleksandrowice, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Chodnik z bezpiecznym i oznakowanym przejściem dla pieszych | 280 000 zł | 45 |
Biała Krakowska, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
"Mini Bulwary nad Niwką" | 280 000 zł | 154 |
Biała Północ, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Miejsce wypoczynku - park osiedlowy na Osiedlu Rosta | 240 000 zł | 86 |
Zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej | 40 000 zł | 71 |
Biała Śródmieście, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Modernizacja placu zabaw "BIAŁA ŚRÓDMIEŚCIE 1" | 270 000 zł | 465 |
Biała Wschód, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
"Biblioteka przyjazna Mieszkańcom" - Modernizacja Dzielnicowej Biblioteki Publicznej i remont chodników osiedlowych | 280 000 zł | 91 |
Bielsko Południe, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Bielsko Południe - zieleńce z historią w tle | 180 000 zł | 139 |
Parking dla mieszkańców na osiedlu Grażyny | 100 000 zł | 139 |
Dolne Przedmieście, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprzez remont chodników w rejonie budynków przy ul. Starobielskiej 1,3; ul. Asnyka 4; ul. Czecha 3 | 180 000 zł | 91 |
Górne Przedmieście, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszo jezdnym, poprzez wymianę nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Sobieskiego / ul. Moniuszki | 210 000 zł | 186 |
Grunwaldzkie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Integracja - od juniora do seniora | 60 000 zł | 139 |
Hałcnów, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Skatepark Hałcnów | 250 000 zł | 405 |
Kamienica, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Minipark rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa w Kamienicy | 280 000 zł | 360 |
Karpackie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Rodzinna strefa wypoczynku | 280 000 zł | 206 |
Komorowice Krakowskie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29 | 280 000 zł | 637 |
Komorowice Śląskie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 30 | 140 000 zł | 154 |
OSP Komorowice Śląskie bezpieczny ratownik / remont zaplecza kuchennego oraz toalet | 140 000 zł | 151 |
Kopernika, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Skwer Matki Polki | 235 000 zł | 159 |
Leszczyny, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Służba Mieszkańcom - modernizacja bazy szkoleniowo-operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny oraz zakup sprzętu | 274 000 zł | 157 |
Lipnik, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność) | 280 000 zł | 264 |
Mieszka I, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ulicy Asnyka | 280 000 zł | 106 |
Mikuszowice Krakowskie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz pracowni ceramicznej MDK Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich działającego do grudnia 2019 r. jako Świetlica usytuowana w przedwojennym budynku przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej | 280 000 zł | 273 |
Mikuszowice Śląskie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Teren rekreacyjny dla psów w Olszówce | 280 000 zł | 197 |
Piastowskie, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Księcia Przemysława | 280 000 zł | 161 |
Polskich Skrzydeł, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ulicą Ikara a pawilonem przy ul. Trzech Diamentów 8 | 150 000 zł | 134 |
Stare Bielsko, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Kultura Wychowanie Bezpieczeństwo | 280 000 zł | 260 |
Straconka, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Straconka moim domem | 280 000 zł | 200 |
Wapienica, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Budowa pumptrack-u i rewitalizacja Manhattanu w Wapienicy | 280 000 zł | 473 |
Wojska Polskiego, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Osiedle przyjazne dla wszystkich | 280 000 zł | 218 |
Złote Łany, budżet 280 000 zł | ||
Nazwa projektu | Koszt / kwalifikacja | Głosy ważne |
Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33 | 278 069 zł | 540 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie