Reklama

Koronawirus: Kolejne zakażenie w Cieszynie. Raport epidemilogiczny z regionu

06/04/2020 17:29

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego z podziałem na miasta i gminy.

Dzisiaj do godziny 14.00 na terenie naszego regionu przybyła jedna osoba, u której zdiagnozowano wirusa SARS COVD-19. Jest to osoba pochodząca z Cieszyna.

Bielsko-Biała i powiat bielski

 
Gmina/miasto Liczba zakażonych Osoby hospitalizowane z podejrzeniem Zgony Ozdrowieńcy Osoby w kwarantannie Osoby pod nadzorem sanepidu
Bielsko-Biała 10 5 0 2 260 637
Bestwina 2 1 1 0 19 309
Buczkowice 3 0 0 0 31 50
Czechowice-Dziedzice 0 0 0 0 21 174
Jasienica 1 0 0 0 39 49
Jaworze 1 0 0 0 6 31
Kozy 1 1 0 0 22 18
Porąbka 0 0 0 0 29 23
Szczyrk 5 3 1 0 29 61
Wilamowice 0 0 0 0 10 19
Wilkowice 3 0 1 0 17

19

 

Cieszyn i powiat cieszyński

 

Gmina Liczba zakażonych Osoby hospitalizowane z podejrzeniem Zgony Ozdrowieńcy Osoby w kwarantannie

Osoby pod nadzorem sanepidu

Brenna 1 1 0 0 3 12
Chybie 0 0 0 0 9 38
Dębowiec 3 3 0 0 14 27
Cieszyn 19 3 0 0 98 149
Goleszów 4 0 0 0 28 47
Hażlach 2 0 0 0 25 47
Istebna 0 0 0 0 1 4
Skoczów 4 2 0 0 66 151
Strumień 3 1 0 0 25 43
Ustroń 8 3 1 0 18 29
Wisła 1 0 0 0 8 11
Zebrzydowice 6 0 0 0 23 42

 

Żywiec i powiat żywiecki

 

Gmina Liczba zakażonych Osoby hospitalizowane z podejrzeniem Zgony Ozdrowieńcy Osoby w kwarantannie Osoby pod nadzorem sanepidu
Czernichów 0 0 0 0 7 0
Gilowice 0 0 0 0 12 5
Jeleśnia 0 1 0 0 6 11
Koszarawa 0 0 0 0 0 2
Lipowa 0 0 0 0 11 11
Łękawica 0 0 0 0 8 1
Łodygowice 0 0 0 0 27 26
Milówka 0 0 0 0 3 11
Radziechowy Wieprz 0 0 0 0 7 10
Rajcza 0 0 0 0 1 13
Ślemień 0 0 0 0 5 5
Świnna 0 1 0 0 10 9
Ujsoły 0 0 0 0 1 1
Węgierska Górka 0 1 0 0 14 19
Żywiec 1 1 0 0 28 15

 

Dane z 05.04.2020 TUTAJ

źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe Cieszyn, Sanepid Żywiec

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama
Reklama
Wróć do