
W dniu dzisiejszym pojawiła się dobra informacja o osobie z Bielska-Białej wyleczonej z wirusa COVID-19.
Dane zaktualizowane przez Sanepid Belsko-Biała z 5 kwietnia godz.19.00
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 10 | 8 | 0 | 2 | 245 | 641 |
Bestwina | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 309 |
Buczkowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 |
Jasienica | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
Kozy | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
Szczyrk | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 63 |
Wilamowice | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Wilkowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
20 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 |
Dębowiec | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Cieszyn | 18 | 3 | 0 | 0 | 108 | 145 |
Goleszów | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 |
Hażlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 |
Istebna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Skoczów | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 154 |
Strumień | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 43 |
Ustroń | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 24 |
Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Zebrzydowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 |
Powiat żywiecki:
Dane z 04.04.2020 TUTAJ
źródła Sanepid Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie