
Służby sanitarne z Bielska-Białej poinformowały o jednym zakażeniu, wykrytym u jednego z mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Wyzdrowiało siedem osób: 3 mieszkańców Bielska-Białej i 4 mieszkańców Czechowic-Dziedzic.
W powiecie cieszyńskim wykryto 21 nowych zakażeń koronawirusem, u 1 mieszkańca Cieszyna, 3 mieszkańców gminy Istebna, 6 mieszkańców Skoczowa, 1 mieszkańca gminy Strumień, 2 mieszkańców Ustronia oraz 8 mieszkańców gminy Zebrzydowice. Wyzdrowiały trzy osoby: 1 mieszkaniec gminy Strumień, 1 mieszkaniec Ustronia oraz 1 mieszkaniec gminy Zebrzydowice.
W powiecie żywieckim nie przybyło zakażeń ani ozdrowień.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 52 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 | 29 |
Bestwina | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | |
Buczkowice | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
Czechowice-Dziedzice | 36 | 15 | 2 | 2 | 19 | 46 | 86 |
Jasienica | 12 | 3 | 0 | 10 | 13 | 29 | |
Jaworze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kozy | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Porąbka | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
Wilamowice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
Wilkowice | 19 | 5 | 12 | 0 | 9 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 23 | 0 | 0 | 2 | 66 | 8 | |
Chybie | 64 | 1 | 0 | 5 | 108 | 5 | |
Dębowiec | 21 | 1 | 1 | 7 | 48 | 0 | |
Cieszyn | 77 | 1 | 3 | 36 | 108 | 10 | |
Goleszów | 19 | 1 | 0 | 9 | 29 | 8 | |
Hażlach | 45 | 0 | 0 | 3 | 103 | 1 | |
Istebna | 24 | 3 | 1 | 3 | 67 | 33 | |
Skoczów | 53 | 2 | 2 | 10 | 108 | 23 | |
Strumień | 117 | 7 | 2 | 13 | 245 | 24 | |
Ustroń | 26 | 1 | 1 | 11 | 36 | 10 | |
Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Zebrzydowice | 125 | 1 | 1 | 16 | 277 | 10 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 50 | 18 | 23 | 65 | |
Gilowice | 19 | 1 | 1 | 12 | 21 | |
Jeleśnia | 19 | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 |
Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Lipowa | 6 | 0 | 4 | 10 | 23 | |
Łękawica | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
Łodygowice | 17 | 1 | 6 | 19 | 4 | |
Milówka | 9 | 1 | 4 | 15 | 34 | |
Radziechowy Wieprz | 18 | 0 | 11 | 14 | 12 | |
Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 10 |
Ślemień | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | |
Świnna | 25 | 2 | 2 | 12 | 15 | |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
Żywiec | 60 | 4 | 6 | 40 | 29 | 11 |
Raport z 5.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie