
Szczegółowe dane na dzień 3 kwietnia w tabelkach poniżej.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 12 | 5 | 0 | 1 | 244 | 659 |
Bestwina | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 322 |
Buczkowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 177 |
Jasienica | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47 |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 |
Kozy | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
Szczyrk | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 63 |
Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
Wilkowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | |
Dębowiec | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Cieszyn | 15 | 4 | 0 | 0 | 123 | 156 |
Goleszów | 4 | 0 | 0 | 36 | 46 | |
Hażlach | 2 | 0 | 0 | 23 | 44 | |
Istebna | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Skoczów | 4 | 2 | 0 | 0 | 93 | 158 |
Strumień | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 43 |
Ustroń | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 |
Wisła | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Zebrzydowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Gilowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Łodygowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
Milówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
Radziechowy Wieprz | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Ślemień | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Świnna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Ujsoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Węgierska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Żywiec | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
A Pisarzowice w powiecie bielskim, to gdzie?
Stara Wieś? Dankowice? Hecznarowice?
Przecież Pisarzowice i Hecznarowice to gmina Wilamowice!
Hecznarowice i Wilamowice to gmina Wilamowice!