
Od początku trwania pandemii w województwie śląskim zakażenie koronawirusem potwierdzono u 12 084 osób. Aż 5 388 z tych osób już wyzdrowiało.
Według danych bielskiego sanepidu SARS-CoV-2 stwierdzono u dwóch osób, 1 z mieszkańców Bielska-Białej oraz 1 z mieszkańców gminy Jasienica. Spośród 197 osób zakażonych w Bielsku-Białej i powiecie bielskim wyzdrowiało już 147. Zmarło 19 osób.
W powiecie cieszyńskim stwierdzono w ostatniej dobie osiem nowych zakażeń. Testy wykryły je u 1 mieszkańca gminy Chybie, 2 mieszkańców Cieszyna, 2 mieszkańców gminy Istebna, 2 mieszkańców Wisły oraz 1 mieszkańca gminy Zebrzydowice.
Wyzdrowiało dwadzieścia kolejnych osób: 7 mieszkańców gminy Zebrzydowice, 4 mieszkańców gminy Hażlach, 3 mieszkańców Cieszyna, 3 mieszkańców gminy Strumień, 2 mieszkańców Skoczowa oraz 1 mieszkaniec gminy Brenna.
Spośród 999 osób zakażonych w powiecie cieszyńskim wyzdrowiało dotychczas 315. Zmarło 25 osób.
W powiecie żywieckim nie stwierdzono żadnych nowych zakażeń. Wyzdrowiały natomiast kolejne cztery osoby, 2 mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, 1 mieszkaniec gminy Czernichów oraz 1 mieszkaniec Żywca. Dotychczas, spośród 329 mieszkańców powiatu zakażonych koronawirusem, wyzdrowiało 199. Zmarły 34 osoby.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 61 | 6 | 5 | 8 | 41 | 52 | 125 |
Bestwina | 13 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | |
Buczkowice | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
Czechowice-Dziedzice | 42 | 8 | 1 | 2 | 31 | 9 | 34 |
Jasienica | 17 | 1 | 1 | 0 | 15 | 22 | 32 |
Jaworze | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Kozy | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 |
Porąbka | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Wilkowice | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 54 | 7 | 2 | 13 | 78 | 4 | |
Chybie | 90 | 6 | 0 | 31 | 74 | 6 | |
Dębowiec | 28 | 1 | 1 | 16 | 39 | 0 | |
Cieszyn | 122 | 7 | 6 | 54 | 106 | 85 | |
Goleszów | 26 | 1 | 1 | 9 | 39 | 14 | |
Hażlach | 80 | 2 | 0 | 28 | 122 | 29 | |
Istebna | 88 | 7 | 4 | 8 | 179 | 43 | |
Skoczów | 79 | 11 | 4 | 26 | 68 | 14 | |
Strumień | 157 | 9 | 2 | 50 | 129 | 10 | |
Ustroń | 37 | 1 | 2 | 17 | 22 | 13 | |
Wisła | 13 | 3 | 0 | 4 | 27 | 0 | |
Zebrzydowice | 225 | 2 | 4 | 59 | 282 | 10 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 38 | 18 | 30 | 60 | |
Gilowice | 22 | 1 | 17 | 10 | 2 | |
Jeleśnia | 23 | 2 | 3 | 13 | 15 | 4 |
Koszarawa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lipowa | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
Łękawica | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
Łodygowice | 19 | 1 | 15 | 9 | 19 | |
Milówka | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
Radziechowy Wieprz | 20 | 1 | 0 | 18 | 8 | 6 |
Rajcza | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Ślemień | 8 | 0 | 6 | 4 | ||
Świnna | 25 | 1 | 2 | 21 | 5 | 5 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
Żywiec | 66 | 4 | 6 | 48 | 40 | 24 |
Raport z 22.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie