Bielski sanepid podał dziś informację o dziesięciu nowych zakażeniach, które stwierdzono u 6 mieszkańców Bielska-Białej, 1 Czechowic-Dziedzic, 1 g. Kozy, 1 g. Porąbka oraz 1 g. Wilamowice. Wyzdrowiało dziewięć osób: 2 z Bielska-Białej, 1 z g. Bestwina, 5 z Czechowic-Dziedzic i 1 z g. Wilamowice.
W powiecie cieszyńskim pod kątem koronawirusa zdiagnozowano dziesięciu mieszkańców: 2 g. Brenna, 1 Cieszyna, 4 g. Istebna i 1 g. Skoczów. Wyzdrowiało czternaście osób: 1 z Cieszyna, 1 z g. Goleszów, 2 z g. Istebna, 1 z g. Strumień, 2 z Ustronia, 2 z Wisły oraz 5 z g. Zebrzydowice.
W powiecie żywieckim zakażenie wykryto u jednego z mieszkańców gminy Ślemień. Osiem osób pokonało koronawirusa: 3 z g. Gilowice, 1 z g. Lipowa, 1 z g. Łękawica, 1 z g. Świnna oraz 2 z Żywca.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 166 | 7 | 12 | 81 | 174 | 35 | |
| Bestwina | 38 | 1 | 1 | 24 | 25 | 2 | |
| Buczkowice | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 154 | 3 | 2 | 81 | 133 | 4 | |
| Jasienica | 34 | 0 | 30 | 16 | 6 | ||
| Jaworze | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Kozy | 35 | 20 | 0 | 10 | 24 | 10 | |
| Porąbka | 25 | 1 | 18 | 17 | 0 | ||
| Szczyrk | 11 | 2 | 8 | 4 | 0 | ||
| Wilamowice | 68 | 4 | 1 | 19 | 85 | 1 | |
| Wilkowice | 19 | 2 | 13 | 20 | 0 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 72 | 3 | 2 | 62 | 13 | 0 | |
| Chybie | 120 | 5 | 3 | 102 | 44 | 0 | |
| Dębowiec | 37 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 | |
| Cieszyn | 169 | 3 | 7 | 140 | 51 | 4 | |
| Goleszów | 55 | 1 | 3 | 42 | 24 | 0 | |
| Hażlach | 123 | 0 | 0 | 107 | 47 | 1 | |
| Istebna | 198 | 11 | 6 | 164 | 63 | 2 | |
| Skoczów | 125 | 7 | 5 | 91 | 79 | 0 | |
| Strumień | 197 | 2 | 2 | 179 | 39 | 0 | |
| Ustroń | 75 | 3 | 2 | 62 | 39 | 69 | |
| Wisła | 50 | 2 | 1 | 33 | 20 | 0 | |
| Zebrzydowice | 281 | 1 | 5 | 256 | 71 | 2 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 104 | 19 | 19 | 49 | 8 | 3 |
| Gilowice | 33 | 3 | 1 | 25 | 20 | 0 |
| Jeleśnia | 46 | 4 | 35 | 26 | 0 | |
| Koszarawa | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| Lipowa | 11 | 1 | 0 | 7 | 35 | 6 |
| Łękawica | 23 | 0 | 14 | 36 | 2 | |
| Łodygowice | 25 | 1 | 1 | 20 | 18 | 1 |
| Milówka | 20 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 |
| Radziechowy Wieprz | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 | |
| Rajcza | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Ślemień | 16 | 0 | 14 | 17 | 1 | |
| Świnna | 40 | 3 | 3 | 28 | 31 | 3 |
| Ujsoły | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Węgierska Górka | 14 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| Żywiec | 101 | 7 | 6 | 71 | 58 | 14 |
Raport z 07.08.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze