
W dniu dzisiejszym przybyło aż 75 ozdrowieńców. W powiecie żywieckim przybyło dwóch ozdrowieńców, po jednym w gminie Jeleśnia oraz gminie Radziechowy Wieprz. W powiecie cieszyńskim wyzdrowieli mieszkańcy: 1 w gminie Brenna, 7 w gminie Chybie, 13 w Cieszynie, 4 w gminie Goleszów, 6 w gminie Hażlach, 2 w gminie Istebna, 6 w Skoczowie, 15 w gminie Strumień, 2 w Ustroniu, 1 w Wiśle, 16 w gminie Zebrzydowice.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 68 | 6 | 10 | 47 | 88 | 211 | |
Bestwina | 16 | 1 | 1 | 13 | 12 | 19 | |
Buczkowice | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | ||
Czechowice-Dziedzice | 47 | 2 | 2 | 38 | 25 | 33 | |
Jasienica | 24 | 1 | 0 | 16 | 54 | 72 | |
Jaworze | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | ||
Kozy | 8 | 0 | 7 | 9 | 12 | ||
Porąbka | 16 | 1 | 14 | 3 | 3 | ||
Szczyrk | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 38 | |
Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
Wilkowice | 16 | 2 | 13 | 3 | 14 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 62 | 7 | 2 | 25 | 45 | 3 | |
Chybie | 96 | 4 | 1 | 60 | 38 | 6 | |
Dębowiec | 33 | 1 | 1 | 19 | 18 | 0 | |
Cieszyn | 138 | 3 | 6 | 83 | 71 | 75 | |
Goleszów | 36 | 1 | 1 | 19 | 44 | 10 | |
Hażlach | 97 | 1 | 0 | 53 | 83 | 27 | |
Istebna | 145 | 8 | 4 | 23 | 247 | 41 | |
Skoczów | 91 | 9 | 5 | 43 | 48 | 8 | |
Strumień | 173 | 7 | 2 | 91 | 86 | 10 | |
Ustroń | 45 | 1 | 2 | 28 | 28 | 11 | |
Wisła | 25 | 3 | 1 | 6 | 34 | 0 | |
Zebrzydowice | 254 | 3 | 5 | 128 | 194 | 10 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 23 | 18 | 46 | 0 | 5 |
Gilowice | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |
Jeleśnia | 36 | 2 | 3 | 18 | 28 | 23 |
Koszarawa | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Lipowa | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Łękawica | 6 | 0 | 6 | 14 | 2 | |
Łodygowice | 21 | 1 | 18 | 8 | 33 | |
Milówka | 14 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 |
Radziechowy Wieprz | 21 | 1 | 0 | 19 | 3 | 8 |
Rajcza | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Ślemień | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
Świnna | 30 | 2 | 3 | 22 | 9 | 37 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Węgierska Górka | 13 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 |
Żywiec | 69 | 4 | 6 | 53 | 16 | 80 |
Raport z 04.07.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie