
Bielski sanepid poinformował dziś o dwóch nowych zakażeniach, które potwierdzono testami u mieszkańców Bielska-Białej. Jeden z mieszkańców miasta wyzdrowiał.
W powiecie cieszyńskim wykryto kolejnych 16 zakażeń. Pod kątem koronawirusa zdiagnozowano 5 mieszkańców gminy Istebna, 3 mieszkańców gminy Brenna, 2 mieszkańców Skoczowa, 2 mieszkańców gminy Zebrzydowice oraz po jednym mieszkańcu Cieszyna i gmin Goleszów, Hażlach i Strumień.
Wyzdrowiało pięć osób: 3 mieszkańców gminy Zebrzydowice oraz 1 mieszkaniec gminy Strumień i 1 mieszkaniec Skoczowa.
W powiecie żywieckim w ostatniej dobie przybyło pięciu zakażonych: 3 mieszkańców gminy Jeleśnia, 1 mieszkaniec Żywca oraz 1 mieszkaniec gminy Łodygowice. Koronawirusa pokonało 18 osób: 16 mieszkańców gminy Czernichów, 1 mieszkaniec gminy Gilowice oraz 1 mieszkaniec Żywica.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 64 | 4 | 7 | 8 | 44 | 70 | 150 |
Bestwina | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | |
Buczkowice | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
Czechowice-Dziedzice | 42 | 8 | 1 | 2 | 31 | 15 | 36 |
Jasienica | 17 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 24 |
Jaworze | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
Kozy | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
Porąbka | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 15 | |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
Wilamowice | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Wilkowice* | 16 | 2 | 13 | 2 | 4 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 57 | 7 | 2 | 13 | 72 | 4 | |
Chybie | 90 | 5 | 1 | 31 | 66 | 6 | |
Dębowiec | 28 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
Cieszyn | 123 | 7 | 6 | 58 | 101 | 85 | |
Goleszów | 27 | 1 | 1 | 9 | 35 | 14 | |
Hażlach | 83 | 2 | 0 | 28 | 120 | 29 | |
Istebna | 93 | 7 | 3 | 8 | 168 | 43 | |
Skoczów | 82 | 11 | 4 | 27 | 58 | 14 | |
Strumień | 159 | 9 | 2 | 53 | 107 | 10 | |
Ustroń | 37 | 1 | 2 | 17 | 31 | 13 | |
Wisła | 13 | 3 | 0 | 4 | 24 | 0 | |
Zebrzydowice | 229 | 2 | 5 | 63 | 286 | 10 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 28 | 18 | 46 | 62 | 1 |
Gilowice | 22 | 1 | 18 | 5 | 3 | |
Jeleśnia | 28 | 2 | 3 | 15 | 22 | 9 |
Koszarawa | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
Lipowa | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
Łękawica | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
Łodygowice | 20 | 1 | 16 | 4 | 2 | |
Milówka | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
Radziechowy Wieprz | 20 | 1 | 0 | 18 | 8 | 2 |
Rajcza | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
Ślemień | 8 | 0 | 6 | 4 | ||
Świnna | 26 | 1 | 3 | 22 | 16 | 24 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Żywiec | 67 | 5 | 6 | 51 | 21 | 23 |
Raport z 24.06.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie