
Służby sanitarne z Bielska-Białej nie wykryły w ciągu ostatniej doby żadnego zakażenia ani ozdrowienia wśród mieszkańców miasta ani powiatu.
W powiecie żywieckim stwierdzono jedno zakażenie u mieszkańca gminy Jeleśnia.
Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie cieszyńskim, gdzie w ostatnich 24 godzinach testy wykazały 22 zakażenia u: 9 mieszkańców gminy Strumień, 4 mieszkańców gminy Hażlach, 3 mieszkańców gminy Chybie, 2 mieszkańców Cieszyna oraz po jednym mieszkańcu Ustronia, Skoczowa, gminy Dębowiec i gminy Zebrzydowice.
Wyzdrowiało natomiast dwóch mieszkańców powiatu, 1 osoba z gminy Goleszów oraz 1 ze Skoczowa.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 51 | 14 | 10 | 5 | 26 | 4 | 56 |
Bestwina | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 49 | |
Buczkowice | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
Czechowice-Dziedzice | 27 | 16 | 2 | 2 | 4 | 77 | 139 |
Jasienica | 11 | 8 | 0 | 4 | 41 | 60 | |
Jaworze | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Kozy | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Porąbka | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
Wilamowice | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 25 | |
Wilkowice | 19 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 20 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | |
Chybie | 44 | 0 | 0 | 2 | 129 | 6 | |
Dębowiec | 21 | 0 | 1 | 7 | 44 | 0 | |
Cieszyn | 64 | 1 | 2 | 35 | 64 | 15 | |
Goleszów | 17 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8 | |
Hażlach | 33 | 0 | 0 | 3 | 104 | 1 | |
Istebna | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | |
Skoczów | 40 | 0 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
Strumień | 96 | 3 | 2 | 8 | 290 | 24 | |
Ustroń | 21 | 1 | 1 | 7 | 23 | 12 | |
Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Zebrzydowice | 93 | 0 | 0 | 14 | 226 | 8 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 53 | 16 | 21 | 7 | |
Gilowice | 18 | 2 | 1 | 9 | 15 | |
Jeleśnia | 16 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
Koszarawa | 1 | 0 | 1 | |||
Lipowa | 6 | 0 | 4 | 6 | ||
Łękawica | 6 | 0 | 4 | 20 | 1 | |
Łodygowice | 14 | 1 | 1 | 5 | 28 | |
Milówka | 7 | 1 | 4 | 16 | ||
Radziechowy Wieprz | 15 | 1 | 0 | 7 | 15 | |
Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 |
Ślemień | 6 | 0 | 3 | 11 | ||
Świnna | 24 | 3 | 2 | 11 | 14 | |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
Żywiec | 58 | 8 | 6 | 34 | 30 | 3 |
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie