
85-letnia mieszkanka Bystrej w gminie Wilkowice zmarła w szpitalu na terenie Bielska-Białej, miała również choroby współistniejące.
Od wczoraj w naszym regionie zwiększyła się liczba zakażonych koronawirusem, są to 3 osoby w Bielsku-Białej, 1 osoba w Ustroniu i 2 osoby w Zebrzydowicach.
Szczegółowe dane na dzień 4 kwietnia w tabelkach poniżej.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 13 | 8 | 0 | 1 | 219 | 660 |
Bestwina | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 329 |
Buczkowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 177 |
Jasienica | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 |
Kozy | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
Szczyrk | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 63 |
Wilamowice | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Wilkowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
20 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 |
Dębowiec | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Cieszyn | 15 | 3 | 0 | 0 | 114 | 148 |
Goleszów | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 |
Hażlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 44 |
Istebna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Skoczów | 4 | 2 | 0 | 0 | 81 | 158 |
Strumień | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 43 |
Ustroń | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 |
Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Zebrzydowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 |
Dane z 3 kwietnia 2020 TUTAJ
źródła Sanepid Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe Cieszyn
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie