
Służby sanitarne z Bielska-Białej poinformowały o śmierci 1 z mieszkańców gminy Wilkowice, spowodowanej zakażeniem koronawirusem.
Sanepid informuje też o trzech nowych zakażonych: 1 mieszkańcu Bielska-Białej, 1 mieszkańcu gminy Bestwina oraz 1 mieszkańcu gminy Wilamowice.
W powiecie żywieckim również potwierdzono trzy nowe zachorowania. Koronawirusa zdiagnozowano u 1 mieszkańca gminy Gilowice, 1 mieszkańca gminy Radziechowy-Wieprz oraz 1 mieszkańca gminy Węgierska Górka. Dobra wiadomość jest taka, że przybyło aż pięciu ozdrowieńców. Wirusa pokonali: 1 mieszkaniec gminy Gilowice, 1 mieszkaniec gminy Węgierska Górka oraz 3 mieszkańców Żywca.
W powiecie cieszyńskim stwierdzono 5 nowych przypadków SARS-CoV-2. Wśród zakażonych są 3 mieszkańcy gminy Strumień, 1 mieszkaniec gminy Chybie oraz 1 mieszkaniec gminy Hażlach. Wyzdrowiały dwie osoby z powiatu cieszyńskiego, to 1 mieszkaniec Wisły oraz 1 mieszkaniec gminy Istebna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 41 | 6 | 12 | 3 | 18 | 61 | 191 |
Bestwina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
Buczkowice | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | ||
Czechowice-Dziedzice | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 50 |
Jasienica | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 30 | |
Jaworze | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||
Kozy | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 |
Porąbka | 12 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 36 |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
Wilamowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Wilkowice | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
Chybie | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
Dębowiec | 8 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | |
Cieszyn | 38 | 2 | 1 | 26 | 49 | 43 | |
Goleszów | 10 | 1 | 0 | 6 | 47 | 13 | |
Hażlach | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
Istebna | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
Skoczów | 11 | 1 | 0 | 7 | 32 | 37 | |
Strumień | 16 | 1 | 0 | 5 | 78 | 32 | |
Ustroń | 13 | 1 | 1 | 6 | 75 | 23 | |
Wisła | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | |
Zebrzydowice | 18 | 1 | 0 | 5 | 69 | 22 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 98 | 62 | 10 | 0 | 111 | 13 |
Gilowice | 14 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
Jeleśnia | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Koszarawa | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
Lipowa | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 | |
Łękawica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Łodygowice | 8 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
Milówka | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Radziechowy Wieprz | 13 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
Rajcza | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ślemień | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
Świnna | 20 | 5 | 1 | 1 | 51 | 3 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Węgierska Górka | 11 | 4 | 1 | 1 | 31 | |
Żywiec | 53 | 13 | 3 | 9 | 108 | 5 |
Raport z 11.05.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie