
W powiecie bielskim i Bielsku-Białej nie stwierdzono żadnych nowych zachorowań. Wirusa udało się pokonać mieszkańcowi gminy Buczkowice.
W powiecie żywieckim koronawirusa potwierdzono u trzech kolejnych mieszkańców gminy Czernichów.
Informacje z powiatu cieszyńskiego podane przez służby sanitarne nie przyniosły żadnych zmian w stosunku do dnia wczorajszego.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 31 | 5 | 8 | 1 | 9 | 57 | 199 |
Bestwina | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||
Buczkowice | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
Czechowice-Dziedzice | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Jasienica | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30 | |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kozy | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | ||
Porąbka | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 60 |
Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Wilamowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Wilkowice | 15 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Chybie | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46 | |
Dębowiec | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
Cieszyn | 34 | 1 | 0 | 17 | 134 | 209 | |
Goleszów | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | |
Hażlach | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
Istebna | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
Skoczów | 10 | 2 | 0 | 4 | 38 | 127 | |
Strumień | 8 | 2 | 0 | 4 | 34 | 81 | |
Ustroń | 8 | 0 | 1 | 4 | 17 | 50 | |
Wisła | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 43 | |
Zebrzydowice | 13 | 3 | 0 | 1 | 42 | 52 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 82 | 6 | 5 | 0 | 212 | 1 |
Gilowice | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Jeleśnia | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 1 |
Koszarawa | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
Lipowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Łękawica | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Łodygowice | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
Milówka | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Radziechowy Wieprz | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | |
Rajcza | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Ślemień | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Świnna | 12 | 4 | 1 | 0 | 41 | 1 |
Ujsoły | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
Węgierska Górka | 8 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
Żywiec | 43 | 12 | 3 | 0 | 137 | 2 |
Raport z 01.05.20 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Podajcie ile testow danego dnia zostało wykonanych w powiecie żywieckim, bielskim, Cieszynskim