W dniu dzisiejszym służby sanitarne informują o dwóch zgonach spowodowanych zakażeniem koronawirusem w naszym regionie. Zmarł 79-letni mieszkaniec gminy Czernichów oraz 65-letni mężczyzna z gminy Dębowiec, który zmarł w szpitalu w Tychach. Przybyło dwóch chorych w powiecie żywieckim, są to mieszkańcy gminy Węgierska Górka i Żywca.
W ciągu ostatniej doby nie stwierdzono nowych zakażeń w Bielsku-Białej, powiecie bielskim i cieszyńskim. W Cieszynie wyzdrowiały dwie osoby.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 21 | 13 | 2 | 1 | 4 | 111 | 320 |
| Bestwina | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||
| Buczkowice | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 23 | |
| Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | ||
| Jasienica | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | |
| Jaworze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| Kozy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | |
| Porąbka | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 94 |
| Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
| Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | ||
| Wilkowice | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Chybie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
| Dębowiec | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
| Cieszyn | 27 | 21 | 3 | 0 | 9 | 181 | 198 |
| Goleszów | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 |
| Hażlach | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
| Istebna | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Skoczów | 7 | 4 | 0 | 2 | 26 | 131 | |
| Strumień | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 77 | |
| Ustroń | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | 56 | |
| Wisła | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 45 |
| Zebrzydowice | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 48 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 29 | 3 | 1 | 0 | 300 | 17 |
| Gilowice | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 |
| Jeleśnia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Koszarawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Lipowa | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 |
| Łękawica | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Łodygowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 |
| Milówka | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Radziechowy Wieprz | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rajcza | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Ślemień | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Świnna | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Ujsoły | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Węgierska Górka | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Żywiec | 28 | 5 | 1 | 0 | 257 | 7 |
Raport z 20.04.20 TUTAJ
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze