
Z powodu koronawirusa zmarł mieszkaniec gminy Wilkowice. Zakażenie wykryto u dziewięciu osób, wśród nich jest 4 mieszkańców Bielska-Białej, 3 mieszkańców gminy Wilkowice, 1 mieszkaniec gminy Porąbka oraz 1 mieszkaniec gminy Wilamowice (jest to pierwsze stwierdzone zakażenie w tej gminie).
Poniżej dane epidemiologiczne z Bielska-Białej i powiatu bielskiego z podziałem na gminy.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 29 | 8 | 8 | 1 | 8 | 87 | 244 |
Bestwina | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
Buczkowice | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | |
Czechowice-Dziedzice | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 25 |
Jasienica | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 40 | |
Jaworze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kozy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 36 | |
Porąbka | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 | 153 |
Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Wilamowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
Wilkowice | 14 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 34 |
Raport z 28.04.20 TUTAJ
źródło: Sanepid Bielsko-Biała
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie