
W powiecie bielskim nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono u 1 mieszkańca Czechowic-Dziedzic oraz 1 mieszkańca gminy Jasienica.
W powiecie żywieckim stwierdzono 1 nowe zakażenie u mieszkańca gminy Węgierska Górka.
W powiecie cieszyńskim zakażenie wykryto u kolejnych 12 osób: 4 mieszkańców gminy Zebrzydowice, 1 mieszkańca Ustronia, 2 mieszkańców gminy Strumień, 2 mieszkańców Skoczowa, 1 mieszkaniec gminy Hażlach, 1 mieszkaniec gminy Goleszów oraz 1 mieszkaniec gminy Brenna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 43 | 7 | 12 | 3 | 19 | 54 | 142 |
Bestwina | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 26 | |
Buczkowice | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | ||
Czechowice-Dziedzice | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 71 |
Jasienica | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | |
Jaworze | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||
Kozy | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Porąbka | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 58 | 76 |
Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
Wilamowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 88 |
Wilkowice | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | |
Chybie | 14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5 | |
Dębowiec | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | |
Cieszyn | 42 | 2 | 1 | 28 | 20 | 16 | |
Goleszów | 12 | 1 | 0 | 7 | 22 | 10 | |
Hażlach | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
Istebna | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | |
Skoczów | 16 | 1 | 0 | 7 | 39 | 26 | |
Strumień | 27 | 1 | 0 | 7 | 99 | 20 | |
Ustroń | 18 | 1 | 1 | 7 | 62 | 20 | |
Wisła | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | |
Zebrzydowice | 32 | 1 | 0 | 9 | 72 | 8 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 102 | 63 | 12 | 0 | 158 | 20 |
Gilowice | 14 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
Jeleśnia | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
Koszarawa | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Lipowa | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | |
Łękawica | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Łodygowice | 9 | 1 | 1 | 1 | 26 | 33 |
Milówka | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Radziechowy Wieprz | 13 | 1 | 0 | 1 | 27 | 8 |
Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Ślemień | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 |
Świnna | 20 | 4 | 2 | 1 | 45 | 1 |
Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Węgierska Górka | 12 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
Żywiec | 53 | 13 | 3 | 13 | 91 | 5 |
Raport z 15.05.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie