
Osoby wyleczone z koronawirusa to dwoje mieszkańców Bielska-Białej oraz mieszkaniec Szczyrku.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 11 | 3 | 0 | 4 | 193 | 563 |
Bestwina | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 291 |
Buczkowice | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 |
Jasienica | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
Kozy | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 |
Szczyrk | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 54 |
Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Wilkowice | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
16 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 |
Dębowiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 39 |
Cieszyn | 19 | 2 | 0 | 3 | 69 | 87 |
Goleszów | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 |
Hażlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 |
Istebna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Skoczów | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 147 |
Strumień | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
Ustroń | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | 29 |
Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Zebrzydowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gilowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łodygowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 |
Milówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Radziechowy Wieprz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ślemień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Świnna | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Ujsoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Węgierska Górka | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Żywiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Dane z 08.04.20 TUTAJ
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie