
Zakażenia dotyczą dwóch mieszkańców gminy Skoczów oraz po jednym mieszkańcu gminy Goleszów oraz gminy Czernichów w powiecie żywieckim.
Bielsko-Biała i powiat bielski
Gmina/miasto | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielsko-Biała | 11 | 2 | 1 | 4 | 167 | 504 |
Bestwina | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 275 |
Buczkowice | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 |
Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 151 |
Jasienica | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 |
Jaworze | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
Kozy | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Porąbka | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 |
Szczyrk | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 42 |
Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Wilkowice | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
16 |
Cieszyn i powiat cieszyński
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie |
Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenna | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Chybie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
Dębowiec | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 35 |
Cieszyn | 22 | 3 | 0 | 3 | 54 | 58 |
Goleszów | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 43 |
Hażlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 |
Istebna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Skoczów | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 128 |
Strumień | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 |
Ustroń | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 26 |
Wisła | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Zebrzydowice | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 32 |
Żywiec i powiat żywiecki
Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Gilowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łodygowice | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 29 |
Milówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Radziechowy Wieprz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ślemień | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Świnna | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Ujsoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Węgierska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Żywiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 97 |
Dane z 10.04.20 TUTAJ
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie