W Bielsku-Białej potwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem, również jedna osoba zachorowała na terenie gminy Buczkowice, aż pięć osób zdiagnozowano w gminie Porąbka. Wśród zakażonych jest 3-letnie dziecko. Jeden z mieszkańców gminy Kozy wyzdrowiał.
Dwa przypadki zakażenia stwierdzono w powiecie żywieckim. Jednym z chorych jest mieszkaniec Żywca, drugim mieszkaniec gminy Czernichów.
Dobra wiadomość pochodzi z powiatu cieszyńskiego, gdzie nie w ciągu ostatniej doby nie przybyło zachorowań, za to wyzdrowiał jeden z mieszkańców gminy Brenna.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 4 | 140 | 411 | |
| Bestwina | 2 | 1 | 0 | 12 | 111 | ||
| Buczkowice | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| Czechowice-Dziedzice | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| Jasienica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 | |
| Jaworze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | |
| Kozy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
| Porąbka | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 42 | |
| Szczyrk | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 36 | |
| Wilamowice | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | ||
| Wilkowice | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Chybie | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| Dębowiec | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 32 |
| Cieszyn | 26 | 19 | 3 | 0 | 3 | 168 | 198 |
| Goleszów | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 46 |
| Hażlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | |
| Istebna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Skoczów | 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 107 | |
| Strumień | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 60 | |
| Ustroń | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 55 |
| Wisła | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| Zebrzydowice | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 41 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 2 | 2 | 0 | 0 | 283 | 14 |
| Gilowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Jeleśnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Łękawica | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Łodygowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 |
| Milówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Radziechowy Wieprz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rajcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ślemień | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Świnna | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ujsoły | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Węgierska Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Żywiec | 6 | 2 | 0 | 0 | 173 | 11 |
źródła: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze