Według danych na koniec czerwca, w całym województwie śląskim pracuje 818 tys. cudzoziemców z ponad 90 różnych krajów. W bielskim oddziale ZUS zarejestrowanych jest 10 777 obcokrajowców, wśród których najwięcej jest osób z Ukrainy (8 813), Gruzji (454) i Białorusi (280).
Poniższa tabela przedstawia dokładną ilość legalnie pracujących cudzoziemców zarejestrowanych w województwie śląskim, w tym w bielskim oddziale ZUS.
| Obywatelstwo | Ilość osób w woj. Śląskim | Ilość osób zarejestrowanych w ZUS Bielsko-Biała |
| UKRAIŃSKIE | 603 481 | 8 813 |
| GRUZIŃSKIE | 16 902 | 454 |
| BIAŁORUSKIE | 59 171 | 280 |
| MOŁDAWSKIE | 11 450 | 159 |
| CZESKIE | 1 599 | 122 |
| WŁOSKIE | 5 094 | 102 |
| ROSYJSKIE | 11 823 | 73 |
| SŁOWACKIE | 1 644 | 51 |
| TURECKIE | 4 565 | 42 |
| RUMUŃSKIE | 5 135 | 39 |
| UZBECKIE | 2 056 | 36 |
| BRYTYJSKIE | 2 786 | 34 |
| NIEMIECKIE | 3 706 | 34 |
| ARMEŃSKIE | 3 007 | 30 |
| FRANCUSKIE | 2 839 | 23 |
| BANGLADESKIE | 2 049 | 22 |
| AMERYKAŃSKIE | 1 452 | 20 |
| HISZPAŃSKIE | 2 674 | 20 |
| HINDUSKIE | 8 946 | 18 |
| KUBAŃSKIE | 248 | 18 |
| BUŁGARSKIE | 2 902 | 16 |
| KENIJSKIE | 235 | 16 |
| KOREAŃSKIE | 641 | 16 |
| w tym6/: POŁUDNIOWO KOREAŃSKIE | 467 | 8 |
| TUNEZYJSKIE | 854 | 14 |
| EGIPSKIE | 1 206 | 12 |
| FILIPIŃSKIE | 3 715 | 12 |
| HOLENDERSKIE | 1 181 | 11 |
| WĘGIERSKIE | 1 312 | 10 |
| ALBAŃSKIE | 442 | 9 |
| LITEWSKIE | 2 127 | 9 |
| AFGAŃSKIE | 713 | 8 |
| ALGIERSKIE | 701 | 8 |
| CHIŃSKIE | 4 075 | 8 |
| MEKSYKAŃSKIE | 663 | 8 |
| NEPALSKIE | 2 477 | 8 |
| AUSTRIACKIE | 472 | 7 |
| GRECKIE | 938 | 7 |
| TADŻYCKIE | 433 | 7 |
| WIETNAMSKIE | 8 505 | 7 |
| CHORWACKIE | 474 | 6 |
| KAZACHSKIE | 2 014 | 6 |
| ŁOTEWSKIE | 780 | 6 |
| BRAZYLIJSKIE | 1 201 | 5 |
| SERBSKO-CZARNOGÓRSKIE | 1 252 | 5 |
| ARGENTYŃSKIE | 265 | 4 |
| BELGIJSKIE | 622 | 4 |
| KOLUMBIJSKIE | 424 | 4 |
| LANKIJSKIE | 161 | 4 |
| POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIE | 241 | 4 |
| PORTUGALSKIE | 1 502 | 4 |
| AUSTRALIJSKIE | 188 | 3 |
| IRAŃSKIE | 495 | 3 |
| IRLANDZKIE | 493 | 3 |
| JORDAŃSKIE | 252 | 3 |
| MACEDOŃSKIE | 229 | 3 |
| PAKISTAŃSKIE | 906 | 3 |
| TAJLANDZKIE | 620 | 3 |
Dane: mat. pras. ZUS
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze