Służby sanitarne z Bielska-Białej poinformowały dziś o jednym ozdrowieńcu. Jest nim mieszkaniec gminy Jaworze. Tym samym gmina jest wolna od koronawirusa, ponieważ wyzdrowieli obaj jej mieszkańcy, którzy zostali zdiagnozowani pozytywnie w kierunku SARS-CoV-2.
W powiecie żywieckim w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1 zakażenie, u mieszkańca gminy Jeleśnia.
W powiecie cieszyńskim potwierdzono 11 nowych zakażeń u: 1 mieszkańca gminy Brenna, 1 mieszkańca gminy Chybie, 1 mieszkańca gminy Hażlach, 1 mieszkańca Skoczowa, 6 mieszkańców gminy Strumień i 1 mieszkańca gminy Zebrzydowice.
Bielsko-Biała i powiat bielski
| Gmina/miasto | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 51 | 14 | 10 | 5 | 26 | 4 | 50 |
| Bestwina | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 43 | |
| Buczkowice | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 27 | 16 | 2 | 2 | 4 | 77 | 139 |
| Jasienica | 11 | 8 | 0 | 4 | 22 | 41 | |
| Jaworze | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Kozy | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Porąbka | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| Szczyrk | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
| Wilamowice | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | |
| Wilkowice | 19 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 |
Cieszyn i powiat cieszyński
| Gmina | Liczba zakażonych | W izolacji domowej | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenna | 21 | 0 | 0 | 2 | 65 | 6 | |
| Chybie | 45 | 1 | 0 | 2 | 132 | 6 | |
| Dębowiec | 21 | 1 | 1 | 7 | 47 | 0 | |
| Cieszyn | 64 | 1 | 2 | 35 | 67 | 15 | |
| Goleszów | 17 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8 | |
| Hażlach | 34 | 0 | 0 | 3 | 108 | 1 | |
| Istebna | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | |
| Skoczów | 41 | 0 | 1 | 9 | 116 | 21 | |
| Strumień | 102 | 7 | 2 | 8 | 294 | 24 | |
| Ustroń | 21 | 1 | 1 | 7 | 23 | 12 | |
| Wisła | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| Zebrzydowice | 94 | 1 | 0 | 14 | 240 | 8 |
Żywiec i powiat żywiecki
| Gmina | Liczba zakażonych | Osoby hospitalizowane z podejrzeniem | Zgony | Ozdrowieńcy | Osoby w kwarantannie | Osoby pod nadzorem sanepidu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernichów | 102 | 53 | 16 | 21 | 11 | |
| Gilowice | 18 | 2 | 1 | 9 | 15 | |
| Jeleśnia | 17 | 4 | 3 | 3 | 30 | |
| Koszarawa | 1 | 0 | 1 | |||
| Lipowa | 6 | 0 | 4 | 6 | ||
| Łękawica | 6 | 0 | 4 | 20 | 1 | |
| Łodygowice | 14 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
| Milówka | 7 | 1 | 4 | 16 | ||
| Radziechowy Wieprz | 15 | 1 | 0 | 7 | 15 | |
| Rajcza | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 | 2 |
| Ślemień | 6 | 0 | 3 | 10 | ||
| Świnna | 24 | 3 | 2 | 11 | 12 | |
| Ujsoły | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Węgierska Górka | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| Żywiec | 58 | 8 | 6 | 34 | 30 | 3 |
Raport z 30.05.2020 TUTAJ
Dane za: Sanepid Bielsko-Biała, Sanepid Cieszyn, Sanepid Żywiec
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze